Daftar Mata Kuliah Program Studi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Semester I |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | RUMPUN | STATUS |
1 | 22000011A01 | Pancasila | 2 | I | MKU | Reguler |
2 | 22000011A03 | Bahasa Indonesia | 2 | I | MKU | Reguler |
3 | 22000011B01 | Bahasa Arab I | 2 | I | MKKU | Reguler |
4 | 22000011B02 | Bahasa Arab II | 2 | I | MKKU | Reguler |
5 | 22000011B07 | Filsafat Ilmu | 2 | I | MKKU | Reguler |
6 | 22010811C01 | Dasar-dasar Pendidikan | 2 | I | MKKF | Reguler |
7 | 22010811C02 | Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar | 3 | I | MKKF | Reguler |
8 | 22010811E01 | Logika dan Himpunan | 3 | I | MKKIPS | Reguler |
9 | 22010811E02 | Kalkulus Diferensial | 3 | I | MKKIPS | Reguler |
Jumlah | 21 | | | |
Semester II |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | RUMPUN | STATUS |
1 | 22000011A02 | Kewarganegaraan | 2 | II | MKU | Reguler |
2 | 22000011B03 | Bahasa Arab III | 2 | II | MKKU | Reguler |
3 | 22000011B04 | Bahasa Arab IV | 2 | II | MKKU | Reguler |
4 | 22000011B08 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | II | MKKU | Reguler |
5 | 22000011B09 | Teosofi | 2 | II | MKKU | Reguler |
6 | 22010811C03 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | II | MKKF | Reguler |
7 | 22010811C04 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | II | MKKF | Reguler |
8 | 22010811E03 | Kalkulus Integral | 3 | II | MKKIPS | Reguler |
9 | 22010811E04 | Aljabar Linier Elementer | 3 | II | MKKIPS | Reguler |
Jumlah | 20 | | | |
Semester III |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | RUMPUN | STATUS |
1 | 22000011B05 | Bahasa Inggris I | 3 | III | MKKU | Reguler |
2 | 22000011B10 | Studi Al-Qur`an dan Al-Hadits | 2 | III | MKKU | Reguler |
3 | 22000011B11 | Studi Fiqh | 2 | III | MKKU | Reguler |
4 | 22010811C05 | Statistika Pendidikan | 2 | III | MKKF | Reguler |
5 | 22010811E05 | Geometri Transformasi | 3 | III | MKKIPS | Reguler |
6 | 22010811E06 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | III | MKKIPS | Reguler |
7 | 22010811E07 | Teori Bilangan | 3 | III | MKKIPS | Reguler |
8 | 22010811E09 | Pemrograman Komputer | 3 | III | MKKIPS | Reguler |
9 | 22010811E10 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3 | III | MKKIPS | Reguler |
Jumlah | 24 | | | |
Semester IV |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | RUMPUN | STATUS |
1 | 22000011B06 | Bahasa Inggris II | 3 | IV | MKKU | Reguler |
2 | 22010811C06 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | IV | MKKF | Reguler |
3 | 22010811E08 | Geometri Analitik | 3 | IV | MKKIPS | Reguler |
4 | 22010811E11 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3 | IV | MKKIPS | Reguler |
5 | 22010811E12 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | IV | MKKIPS | Reguler |
6 | 22010811E13 | Struktur Aljabar | 3 | IV | MKKIPS | Reguler |
7 | 22010811E14 | Matematika Diskrit | 3 | IV | MKKIPS | Reguler |
8 | 22010811E15 | Sumber dan Media Pembelajaran Matematika | 3 | IV | MKKIPS | Reguler |
Jumlah | 24 | | | |
Semester V |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | RUMPUN | STATUS |
1 | 22010811C07 | Keterampilan Dasar Mengajar | 3 | V | MKKF | Reguler |
2 | 22010811E16 | Kajian Matematika Sekolah | 3 | V | MKKIPS | Reguler |
3 | 22010811E17 | Statistika Matematika | 3 | V | MKKIPS | Reguler |
4 | 22010811E18 | Program Linier | 3 | V | MKKIPS | Reguler |
5 | 22010811E19 | Analisis Real | 3 | V | MKKIPS | Reguler |
6 | 22010811E20 | Metode Numerik | 3 | V | MKKIPS | Reguler |
7 | 22010811E21 | Pembelajaran Matematika berbasis Al Qur’an/Al Hadits | 3 | V | MKKIPS | Reguler |
Jumlah | 21 | | | |
Semester VI |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | RUMPUN | STATUS |
1 | 22010811E22 | Pengenalan Budaya Satuan Pendidikan (PBSP) | 2 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar |
2 | 22010811E23 | Penyusunan perangkat pembelajaran | 3 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar |
3 | 22010811E24 | Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar |
4 | 22010811E25 | Pengembangan Instrumen Penilaian | 2 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar |
5 | 22010811E26 | Bahan Ajar Pembelajaran Matematika | 3 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar |
6 | 22010811E27 | Problematika Pembelajaran Matematika | 2 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar |
7 | 22010811E28 | Praktik Mengajar | 4 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar |
8 | 22010811E29 | Bimbingan Konseling | 2 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar |
Jumlah SKS | 20 | | | |
Semester VII |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | RUMPUN | STATUS |
1 | 22000011B12 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 2 | VII | MKKU | Reguler |
2 | 22010811E30 | Seminar Proposal | 1 | VII | MKKIPS | Reguler |
3 | 22010811E31 | Komprehensif | 1 | VII | MKKIPS | Reguler |
4 | 22010812FXX | Matakuliah Pilihan 1 | 2 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM |
5 | 22010812FXX | Matakuliah Pilihan 2 | 2 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM |
6 | 22010812FXX | Matakuliah Pilihan 3 | 2 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM |
7 | 22010812FXX | Matakuliah Pilihan 4 | 2 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM |
8 | 22010812FXX | Matakuliah Pilihan 5 | 2 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM |
Jumlah | 14 | | | |
Semester VIII |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | RUMPUN | STATUS |
1 | 22010811E32 | Skripsi | 6 | VIII | MKKIPS | Reguler |
Jumlah | 6 | | | |